寿光院
掲載されている価格は、斎場使用料、火葬費、霊柩車、返礼品、お料理など、葬儀に必要なもの全てをパックにしてあります。
| 式場費 | ¥200,000 |
| 霊柩 | ¥15,850 |
| マイクロ | ¥29,700 |
| 火葬場 | 瑞江 |
| 距離(Km) | 4.1 |
| 密葬 | --- |
| 白木祭壇10名 | ¥730,605 |
| 白木祭壇20名 | ¥787,720 |
| 白木祭壇30名 | ¥834,035 |
| 白木祭壇40名 | ¥901,140 |
| 白木祭壇50名 | ¥910,915 |
| 花祭壇10名 | ¥804,105 |
| 花祭壇20名 | ¥861,220 |
| 花祭壇30名 | ¥907,535 |
| 花祭壇40名 | ¥974,640 |
| 花祭壇50名 | ¥984,415 |
※寿光院へのご質問は『03-3651-3175』までお問合せ下さい。
〒132-0033
東京都江戸川区東小松川2-5-12
大きな地図で見る



