春秋苑 青蓮堂
掲載されている価格は、斎場使用料、火葬費、霊柩車、返礼品、お料理など、葬儀に必要なもの全てをパックにしてあります。
| 式場費 | ¥250,000 |
| 霊柩 | ¥15,850 |
| マイクロ | ¥30,800 |
| 火葬場 | かわ北 |
| 距離(Km) | 7.6 |
| 密葬 | --- |
| 白木祭壇10名 | ¥762,505 |
| 白木祭壇20名 | ¥812,820 |
| 白木祭壇30名 | ¥859,135 |
| 白木祭壇40名 | ¥926,240 |
| 白木祭壇50名 | ¥936,015 |
| 花祭壇10名 | ¥836,005 |
| 花祭壇20名 | ¥886,320 |
| 花祭壇30名 | ¥932,635 |
| 花祭壇40名 | ¥999,740 |
| 花祭壇50名 | ¥1,009,515 |
※春秋苑 青蓮堂へのご質問は『044-977-3466』までお問合せ下さい。
〒214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生田8-1-1
大きな地図で見る



